STUDENT RELATED INFORMATION
ALUMNI
| Table 6.11 Geographical Distribution of Alumni by State, as of June 2011* | |||||||
| State | Population | State | Population | State | Population | ||
| Alabama | 2,753 | Maryland | 2,147 | South Carolina | 3,268 | ||
| Alaska | 90 | Massachusetts | 1,370 | South Dakota | 29 | ||
| Arizona | 875 | Michigan | 833 | Tennessee | 2,916 | ||
| Arkansas | 272 | Minnesota | 379 | Texas | 5,346 | ||
| California | 5,821 | Mississippi | 395 | Utah | 187 | ||
| Colorado | 1,226 | Missouri | 550 | Vermont | 79 | ||
| Connecticut | 686 | Montana | 78 | Virginia | 4,081 | ||
| Delaware | 220 | Nebraska | 95 | Washington | 1,257 | ||
| District of Columbia | 368 | Nevada | 213 | West Virginia | 129 | ||
| Florida | 8,160 | New Hampshire | 253 | Wisconsin | 313 | ||
| Georgia | 53,384 | New Jersey | 1,380 | Wyoming | 34 | ||
| Hawaii | 139 | New Mexico | 350 | ||||
| Idaho | 98 | New York | 1,866 | Military | 112 | ||
| Illinois | 1,268 | North Carolina | 4,324 | Other US Territories | 368 | ||
| Indiana | 506 | North Dakota | 13 | ||||
| Iowa | 133 | Ohio | 1,368 | Total | 113,801 | ||
| Kansas | 244 | Oklahoma | 225 | ||||
| Kentucky | 666 | Oregon | 517 | ||||
| Louisiana | 737 | Pennsylvania | 1,465 | ||||
| Maine | 98 | Rhode Island | 117 | ||||
| Table 6.12 Geographical Distribution of Alumni by Country, as of June 2011* | |||||||
| Country | Population | Country | Population | Country | Population | ||
| Afganistan | 1 | Greece | 55 | Paraguay | 2 | ||
| Algeria | 9 | Grenada | 1 | Peru | 28 | ||
| Argentina | 18 | Guatemala | 13 | Philippines | 13 | ||
| Aruba | 2 | Guinea | 1 | Poland | 4 | ||
| Australia | 35 | Haiti | 1 | Portugal | 4 | ||
| Austria | 15 | Honduras | 27 | Qatar | 1 | ||
| Azerbaijan | 1 | Hong Kong | 46 | Romania | 5 | ||
| Bahamas | 12 | Hungary | 2 | Russia | 13 | ||
| Bahrain | 6 | Iceland | 14 | Saudi Arabia | 32 | ||
| Bangladesh | 8 | India | 475 | Senegal | 2 | ||
| Belgium | 27 | Indonesia | 30 | Singapore | 161 | ||
| Belize | 2 | Iran | 15 | Slovakia | 2 | ||
| Bermuda | 1 | Iraq | 2 | Slovenia | 2 | ||
| Bolivia | 11 | Ireland | 9 | South Africa | 16 | ||
| Botswana | 1 | Israel | 22 | South Korea | 295 | ||
| Brazil | 44 | Italy | 47 | Spain | 34 | ||
| Bulgaria | 3 | Jamaica | 9 | Sri Lanka | 5 | ||
| Canada | 170 | Japan | 114 | Sudan | 1 | ||
| Cayman Islands | 2 | Jordan | 7 | Sweden | 13 | ||
| Chile | 20 | Kenya | 2 | Switzerland | 48 | ||
| China | 242 | Kuwait | 10 | Syria | 5 | ||
| Colombia | 95 | Lebanon | 21 | Taiwan | 152 | ||
| Congo | 1 | Libya | 1 | Tanzania | 1 | ||
| Costa Rica | 47 | Luxembourg | 2 | Thailand | 120 | ||
| Cote D'Ivoire | 1 | Macedonia | 4 | Trinidad and Todago | 10 | ||
| Croatia | 1 | Malaysia | 27 | Tunisia | 6 | ||
| Cyprus | 6 | Martinique | 2 | Turkey | 103 | ||
| Czech Republic | 2 | Mauritius | 4 | Ukraine | 2 | ||
| Denmark | 6 | Mexico | 129 | United Arad Emirates | 32 | ||
| Djibouti | 1 | Morocco | 8 | United Kingdom | 128 | ||
| Dominica | 1 | Nepal | 3 | United States | 113,801 | ||
| Dominican Republic | 23 | Netherlands | 42 | Unknown | 10,188 | ||
| Ecuador | 67 | New Caledonia | 1 | Uruguay | 2 | ||
| Egypt | 12 | New Zealand | 17 | Venezuela | 91 | ||
| El Salvador | 21 | Nicaragua | 16 | Vietnam | 4 | ||
| Estonia | 2 | Nigeria | 13 | Virgin Islands, British | 1 | ||
| Fiji | 1 | Norway | 21 | Yemen | 2 | ||
| Finland | 8 | Oman | 6 | Zambia | 3 | ||
| France | 917 | Pakistan | 64 | ||||
| Georgia | 1 | Panama | 96 | Total | 128,899 | ||
| Germany | 339 | Papua New Guinea | 1 | ||||
| Ghana | 5 | ||||||
Source: Office of the President, Alumni Association
View Page in Excel